AFES. Asociación deportivo cultural de la Safor
PORTADA CALENDARIO CLASIFICACIONES RESULTADOS INSCRIPCIÓN NOTICIAS GALERÍAS FORO CONTACTAR
  CLASIFICACIONES
   
 
  Nombre P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Sanc. Ptos.
1 PELUQUERIA CARMEN SAEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DRINK TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SARVATXOS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 POWER PITXAVINS BASQUET 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BACCOS BASQUET 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C.B. LOS GREMLINS 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LOS IMPRESENTABLES 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CLUB BALONCESTO REPLA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BASQUET PASSATEMPS 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CASA BABEL 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GESFRUSA, S.L. 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ESCRIVA Y ESTEVAN VODAFONE 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PEUGEOT DUCAL MOTOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LA BERREA 0 0 0 0 0 0 0 0
   
   
 
     
       
       
 
    Copyright © Afes.com · Contactar · Información legal · Publicidad    
 
 
  Ligas  
  Equipos  
  Calendario deportivo  
  Resultados  
  Clasificaciones  
 
  Qué es AFES  
  Junta directiva  
  Estatutos  
  Reglamento interno  
  Inscripciones  
  Comité de competición  
  Acceso delegados  
  Enlaces de interés